Démarches Entreprise
Vos droits et démarches
Particuliers — Mairie de Villasavary
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
| DĂ©nomination | Public concernĂ© | Minimum | Plafond | DisponibilitĂ© | IntĂ©rĂȘts | FiscalitĂ© |
| Livret A | Tout public | 10 ⏠| Particulier : 22 950 âŹAssociation : 76 500 ⏠| Fonds disponibles | 1,7 % | ExonĂ©ration d'impĂŽt sur le revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux |
| Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | Personne majeure | 10 ⏠| 12 000 ⏠| Fonds disponibles | 1,7 % | Exonération d'impÎt sur le revenu et de prélÚvements sociaux |
| Livret d'épargne populaire (LEP) | Personne à revenus modestes | 30 ⏠| 10 000 ⏠| Fonds disponibles | 2,50 % | Exonération d'impÎt sur le revenu et de prélÚvements sociaux |
| Livret jeune | 12-25 ans | 10 ⏠| 1 600 ⏠| Fonds disponiblesRetraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1,7 % minimum | Exonération d'impÎt sur le revenu et de prélÚvements sociaux |
| Compte Ă©pargne logement (CEL) | Tout public | 300 ⏠à l'ouverture et75 ⏠pour chaque versement | 15 300 ⏠| Fonds au-delĂ de 300 ⏠disponibles | 1,25 %+ prĂȘt Ă taux rĂ©duit et prime d'Ătat | Taxation Ă l'impĂŽt sur le revenu (depuis 2018) et aux prĂ©lĂšvements sociaux |
| Plan d'Ă©pargne logement (PEL) | Tout public | 225 ⏠à l'ouverture et540 ⏠/an jusqu'aux 10 ans du plan | 61 200 ⏠| Fonds disponibles, mais en cas de retrait dans les 2 premiĂšres annĂ©es, les intĂ©rĂȘts sont ramenĂ©s au taux du CEL | Variable selon la date d'ouverture du PEL+ prĂȘt Ă taux rĂ©duit et prime d'Ătat | Taxation Ă l'impĂŽt sur le revenu (PEL ouvert Ă partir de 2018) et aux prĂ©lĂšvements sociaux |
| Compte Ă terme | Tout public | FixĂ© par la banque | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intĂ©rĂȘts | FixĂ©s par la banque(taux fixe, progressif ou variable) | Taxation Ă l'impĂŽt sur le revenu et aux prĂ©lĂšvements sociaux |
| Compte ou livret d'épargne bancaire | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque(variations possibles sur la durée) | Taxation à l'impÎt sur le revenu et aux prélÚvements sociaux |
Textes de référence
- ArrĂȘtĂ© du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intĂ©rĂȘt des produits d'Ă©pargne rĂ©glementĂ©e
- ArrĂȘtĂ© du 28 juillet 2026 relatif aux taux d'intĂ©rĂȘt de certains produits d'Ă©pargne rĂ©glementĂ©e â Taux d'intĂ©rĂȘt de certains produits dâĂ©pargne pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2026 au 31 janvier 2027
- ArrĂȘtĂ© du 29 juillet 2026 relatif aux taux d'intĂ©rĂȘt du livret dâĂ©pargne populaire â Taux d'intĂ©rĂȘt du LEP applicable depuis le 1er fĂ©vrier 2026
- Avis relatif au taux de rĂ©munĂ©ration des plans d'Ă©pargne-logement â Taux d'intĂ©rĂȘt du PEL ouvert Ă compter du 1er janvier 2026
đ Ă Mairie de Villasavary
Mairie de Villasavary
42 Rue du Barry11150 Villasavaryđ 04 68 11 93 95âïž mairie@villasavary.frđ Du lundi au vendredi de 8h00 Ă 12h00
