Démarches Association
Vos droits et démarches
Particuliers — Villasavary
Permis de conduire : barÚme des points retirés par infraction
Vous avez commis une infraction au code de la route et vous vous demandez combien de points vont ĂȘtre retirĂ©s de votre permis de conduire ? Le systĂšme du permis Ă points s'applique Ă tous les permis de conduire. Nous vous indiquons les informations Ă connaĂźtre.
Conduire sous influence de l'alcool est sanctionné par un retrait de 6 points du permis.
| Infractions liées à l'alcoolémie | Catégorie de l'infraction | Retrait de points |
| Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | Contravention de 4Ú classe | 6 |
| Conduite avec une alcoolĂ©mie ⩟ 0,8 g / litre de sang ou en Ă©tat d'ivresse manifeste | DĂ©lit | 6 |
| RĂ©cidive de conduite avec une alcoolĂ©mie ⩟ 0,8 g/litre de sang ou en Ă©tat d'ivresse manifeste | DĂ©lit | 6 |
| Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | Délit | 6 |
| Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 |
Si vous ĂȘtes en pĂ©riode probatoire, en apprentissage anticipĂ©, encadrĂ© ou supervisĂ©, le taux d'alcool maximum autorisĂ© est de 0,2 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d'air).
Conduire aprÚs avoir consommé de la drogue est sanctionné par un retrait de 6 à 9 points du permis, selon le délit commis.
| Stupéfiants | Catégorie de l'infraction | Retrait de points |
| Conduire aprÚs usage de stupéfiants | Délit | 6 |
| Conduire aprĂšs usage de stupĂ©fiants si vous ĂȘtes aussi sous emprise de lâalcool. | DĂ©lit | 9 |
| Refus de se soumettre aux vérifications en cas de test de dépistage positif | Délit | 6 |
Dépasser la vitesse maximale autorisée est sanctionné par un retrait de 1 à 6 points du permis.
| ExcÚs de vitesse | Catégorie de l'infraction | Retrait de points |
| ExcÚs de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | Contravention de 3Ú classe | 0 |
| ExcÚs de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée †50 km/h | Contravention de 4Ú classe | 0 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 5 km/h et infĂ©rieur Ă 20 km/h si vitesse maximale autorisĂ©e > 50 km/h | Contravention de 3Ăš classe | 1 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 5 km/h et infĂ©rieur Ă 20 km/h si vitesse maximale autorisĂ©e †50 km/h | Contravention de 4Ăš classe | 1 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 20 km/h et infĂ©rieur Ă 30 km/h | Contravention de 4Ăš classe | 2 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 30 km/h et infĂ©rieur Ă 40 km/h | Contravention de 4Ăš classe | 3 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 40 km/h et infĂ©rieur Ă 50 km/h | Contravention de 4Ăš classe | 4 |
| ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 50 km/h | DĂ©lit | 6 |
| Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrÎles de vitesse (détecteurs de radars) | Contravention de 5Ú classe | 6 |
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Le conducteur non attaché risque un retrait de 3 points de son permis.
Des exceptions sont toutefois prévues pour des raisons médicales ou professionnelles.
| Circulation | Catégorie de l'infraction | Nombre de points retirés |
| Circulation à gauche sur chaussée à double sens | Contravention de 4Ú classe | 3 |
| Circulation sur bande d'arrĂȘt d'urgence | Contravention de 4Ăš classe | 3 |
| Changement de direction sans avertissement préalable | Contravention de 2Ú classe | 3 |
| Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | Contravention de 4Ú classe | 3 |
| Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant, port à l'oreille d'un dispositif émettant du son (oreillette, casque, écouteur) | Contravention de 4Ú classe | 3 |
| ManĆuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un vĂ©hicule sur une voie ouverte Ă la circulation | Contravention de 3Ăš classe | 2 |
| Refus d'obtempérer | Délit | 6 |
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
| Chevauchement de ligne continue | 4Ăš classe | 1 |
| Franchissement de ligne continue | 4Ăš classe | 3 |
Circuler en sens interdit est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 4 points du permis.
Ne pas s'arrĂȘter Ă un feu rouge est une contravention de 4e classe sanctionnĂ©e par un retrait de 4 points du permis.
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
| AccĂ©lĂ©ration d'un conducteur sur le point d'ĂȘtre dĂ©passĂ© | 4Ăš classe | 2 |
| Dépassement dangereux | 4Ú classe | 3 |
| Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
| Refus de priorité | 4Ú classe | 4 |
| Non-respect de l'arrĂȘt au stop | 4Ăš classe | 4 |
| Non-respect de la signalisation dite « cédez le passage » | 4Ú classe | 4 |
| Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant réguliÚrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4Ú classe | 6 |
| Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4Ú classe | 6 |
Le stationnement dangereux est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 3 points du permis de conduire.
Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en cas de stationnement abusif, gĂȘnant, ou trĂšs gĂȘnant.
| Franchissement d'un passage à niveau | catégorie de contravention | Nombre de points retirés |
| Non-respect de la priorité de passage du matériel circulant sur la voie ferrée | 4Ú classe | 4 |
| Sâengager sur la voie ferrĂ©e en risquant de rester immobilisĂ© sur la voie | 4Ăš classe | 4 |
| Sâengager lorsque les barriĂšres du passage Ă niveau sont fermĂ©es ou en cours de fermeture | 4Ăš classe | 4 |
| Ne pas dĂ©gager immĂ©diatement la voie ferrĂ©e Ă lâapproche dâun train | 4Ăš classe | 6 |
Une infraction aux rÚgles d'équipement d'une voiture ou d'une moto peut entraßner un retrait de points. Par exemple, circuler à moto sans casque est sanctionné par un retrait de 3 points du permis.
Services en ligne
Textes de référence
- Code de la route : articles L233-1 Ă L233-2 â Refus d'obtempĂ©rer
- Code de la route : articles L235-1 Ă L235-5 â Conduite aprĂšs usage de substances ou plantes classĂ©es comme stupĂ©fiants
- Code de la route : articles L234-1 Ă L234-18 â Taux d'alcool supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0,80g par litre
- Code de la route : articles R234-1 Ă R234-7 â Taux d'alcool supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0,20g par litre
- Code de la route : articles R412-6 Ă R412-16 â Principes gĂ©nĂ©raux de circulation
- Code de la route : articles R412-18 Ă R412-25 â MatĂ©rialisation des voies de circulation
- Code de la route : articles R412-26 Ă R412-28-1 â Sens de circulation
- Code de la route : articles R412-29 Ă R412-33 â Feux de signalisation lumineux
- Code de la route : articles R413-1 Ă R413-16 â Vitesses maximales autorisĂ©es
- Code de la route : articles R414-1 Ă R414-3-1 â Croisement et dĂ©passement
- Code de la route : articles R415-1 Ă R415-15 â Intersections et prioritĂ© de passage
- Code de la route : articles R417-1 Ă R417-13 â ArrĂȘt ou stationnement dangereux, gĂȘnant ou abusif
- Circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire
Voir aussi
- Récupération des points du permis de conduire
- Stage de récupération des points
- Amende forfaitaire en cas de contravention au code de la route
- Amende pour stationnement interdit (abusif, gĂȘnant, trĂšs gĂȘnant, dangereux)
- Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé
- Infractions routiĂšres
- Permis de conduire
